Description
—————— für den Markt: D ———————— | Format: DIN A1, Querformat, gefalzt, buntes Design, 100 g/qm | Plakatkalender 13 Monate: Aug 26 – Sep 27, mit Ferien- und | Feiertags-Übersicht und extra Notizfeld

1,64 €
—————— für den Markt: D ———————— | Format: DIN A1, Querformat, gefalzt, buntes Design, 100 g/qm | Plakatkalender 13 Monate: Aug 26 –
| Quantité | Prix HT / unité | Prix TTC / unité |
|---|---|---|
| Dès 1 pcs | 4,20 € HT | 5,04 € TTC |
| Dès 2 pcs | 3,85 € HT | 4,62 € TTC |
| Dès 4 pcs | 3,68 € HT | 4,42 € TTC |
| Dès 6 pcs | 3,61 € HT | 4,33 € TTC |
| Dès 12 pcs | 3,53 € HT | 4,23 € TTC |
| Dès 18 pcs 🔥 Meilleur prix | 3,49 € HT | 4,19 € TTC |
* Prix unitaires HT + TVA 20% — remise automatique selon quantité
—————— für den Markt: D ———————— | Format: DIN A1, Querformat, gefalzt, buntes Design, 100 g/qm | Plakatkalender 13 Monate: Aug 26 – Sep 27, mit Ferien- und | Feiertags-Übersicht und extra Notizfeld
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.